History
| Apr 2021 | Capital increased to 81,960,000 yen. |
| Apr 2020 | Capital increased to 80,040,000 yen. |
| Mar 2019 | Capital increased to 66,900,000 yen. |
| Oct 2018 | Capital increased to 59,900,000 yen. |
| Sep 2018 | For business expansion, headquarters was moved to Chiyoda-ku, Kanda-Jimbocho. |
| Feb 2018 | Capital increased to 50,500,000 yen. |
| Apr 2017 | Capital increased to 45,500,000 yen. |
| Jan 2017 | Certified by Privacy Mark System. |
| Apr 2016 | Certified by ISO27001 certification. |
| Mar 2016 | Capital increased to 32,000,000 yen. |
| Dec 2015 | Establishing a foreign subsidiary, Trio Systems Jinan (China). |
| Apr 2015 | Capital increased to 20,000,000 yen. |
| Mar 2015 | Establishing the Employee Stock Ownership Association. |
| Jan 2015 | For business expansion, headquarters was moved to Chiyoda-ku, Uchikanda. |
| Jun 2013 | Capital increased to 9,000,000 yen. |
| Jan 2013 | Trio Systems Corporation was established in Shinagawa-ku, Nishigotanda Tokyo, with capital of 7,500,000 yen. |
